Fibreglass Non Slip Stairnosing Specifications
| Colour: | Black and Safety Yellow |
| Substrates: | All stairwells |
| Abrasive: | 24# Grit Fibreglass Chips |
| Materials: | Waterproof Fibreglass Reinforced Plastic (FRP) |
| Warranty: | Guaranteed for 5 Years |
| UV Resistance: | Yes, tested in Australian harsh conditions |
Slip Resistance Assessment
| CSIRO Laboratory Test: | Complies with AS/NZS 4586:2004 |
| Appendix A Test: | CSIRO WET Pendulum |
| Appendix A Results: | Class 72V (High) |
| Appendix D Test: | CSIRO OIL-WET Ramp |
| Appendix D Results: | Class R13 (High) |
| Abrasion Test Results: | ASTM C 1353:1998 (rated at 25.79) |
Stair Tread Dimensions
| Thickness: | 4mm |
| Turndown: | 90 degree angle |
| Length: | 3.65 metre lengths or supplied pre-cut |
| Size: | 70mm x 30mm; 70mm x 10mm |